Altın Alış Fiyatı
₺ 7.361,82
Altın Satış Fiyatı
₺ 7.489,50
Altın Fiyatları
Spot piyasa değerleri
| Ürün | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| Has Altın (KG) | 7.361,82 ₺ | 7.489,50 ₺ | +1.73% |
| ONS | 5.149,08 $ | 5.149,85 $ | +0.01% |
| Altın (KG) / Euro | 4.437,64 € | 4.450,00 € | +0.28% |
| Altın (KG) / Gümüş | 60,46 XAG | 63,79 XAG | +5.50% |
| Altın (g) | 7.398,81 ₺ | 7.452,24 ₺ | +0.72% |
| Altın (5 g) | 633,66 ₺ | 643,63 ₺ | +1.57% |
| Altın (10 g) | 1.683,42 ₺ | 1.701,06 ₺ | +1.05% |
| Altın (20 g) | 2.534,62 ₺ | 2.574,52 ₺ | +1.57% |
| Altın (50 g) | 6.336,55 ₺ | 6.436,29 ₺ | +1.57% |
| Altın (100 g) | 12.673,10 ₺ | 12.872,59 ₺ | +1.57% |
| Altın (g) / Sterlin | 126,11 £ | 127,45 £ | +1.06% |
| Altın (g) / İsviçre Frangı | 133,19 CHF | 132,20 CHF | -0.74% |
| 22 Ayar Altın | 6.730,92 ₺ | 7.059,63 ₺ | +4.88% |
| 14 Ayar Altın | 4.053,33 ₺ | 5.343,96 ₺ | +31.84% |
Sarrafiye Fiyatları
Darphane altın fiyatları
| Ürün | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın (Yeni) | 12.060,00 ₺ | 12.227,00 ₺ | +1.38% |
| Çeyrek Altın (Eski) | 11.875,00 ₺ | 12.078,00 ₺ | +1.71% |
| Yarım Altın (Yeni) | 24.120,00 ₺ | 24.438,00 ₺ | +1.32% |
| Yarım Altın (Eski) | 23.750,00 ₺ | 24.155,00 ₺ | +1.71% |
| Tam Altın (Yeni) | - | - | - |
| Tam Altın (Eski) | - | - | - |
| Cumhuriyet Altını (Tek Altın) (Yeni) | 48.092,00 ₺ | 48.646,00 ₺ | +1.15% |
| Cumhuriyet Altını (Tek Altın) (Eski) | 47.426,00 ₺ | 48.162,00 ₺ | +1.55% |
| Ata Altın (Yeni) | 49.387,00 ₺ | 49.950,00 ₺ | +1.14% |
| Ata Altın (Eski) | 49.350,00 ₺ | 49.838,00 ₺ | +0.99% |
| Ata 5 Altın (Yeni) | 246.380,00 ₺ | 249.327,00 ₺ | +1.20% |
| Ata 5 Altın (Eski) | 246.010,00 ₺ | 248.582,00 ₺ | +1.05% |
| Gremese Altın (Yeni) | 119.861,00 ₺ | 121.522,00 ₺ | +1.39% |
| Gremese Altın (Eski) | 118.751,00 ₺ | 120.404,00 ₺ | +1.39% |
Döviz Çiftleri
Tüm döviz pariteleri
| Parite | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| Dolar | 43,94 ₺ | 44,04 ₺ | +0.23% |
| Euro | 50,85 ₺ | 51,10 ₺ | +0.49% |
| Sterlin | 58,07 ₺ | 58,50 ₺ | +0.75% |
| Avustralya Doları | 29,89 ₺ | 30,76 ₺ | +2.91% |
| Danimarka Kronu | 1,36 ₺ | 6,67 ₺ | +390.59% |
| İsviçre Frangı | 55,26 ₺ | 56,10 ₺ | +1.52% |
| İsveç Kronu | 3,31 ₺ | 4,73 ₺ | +42.93% |
| Kanada Doları | 31,62 ₺ | 32,15 ₺ | +1.67% |
| Kuveyt Dinarı | - | - | - |
| Norveç Kronu | 3,21 ₺ | 4,52 ₺ | +40.98% |
| Suudi Arabistan Riyali | 11,56 ₺ | 11,90 ₺ | +2.94% |
| Japon Yeni | 0,27 ₺ | 0,28 ₺ | +1.42% |
| Katar Riyali | - | - | - |
| BAE Dirhemi | - | - | - |
| Euro / Dolar | 1,16 $ | 1,16 $ | +0.26% |
| Sterlin / Dolar | 1,32 $ | 1,33 $ | +0.52% |
| Avustralya Doları / Dolar | 0,68 $ | 0,70 $ | +2.68% |
| Dolar / Kanada Doları | 1,37 C$ | 1,39 C$ | +1.44% |
| Dolar / İsviçre Frangı | 0,79 CHF | 0,80 CHF | +1.29% |
| Dolar / Suudi Arabistan Riyali | 3,70 SAR | 3,80 SAR | +2.70% |
| Dolar / Japon Yeni | 158,23 ¥ | 160,15 ¥ | +1.21% |
| Dolar / Norveç Kronu | 9,74 kr | 13,71 kr | +40.66% |
| Dolar / İsveç Kronu | 9,30 kr | 13,27 kr | +42.60% |
| Dolar / Danimarka Kronu | 6,60 kr | 32,30 kr | +389.46% |
| Euro / Sterlin | 0,87 £ | 0,88 £ | +0.78% |
| Euro / İsviçre Frangı | 0,91 CHF | 0,92 CHF | +1.03% |
| Dolar / Rus Rublesi | - | - | - |
Diğer Madenler
Gümüş, platin ve paladyum
| Ürün | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| Gümüş (g) | 116,02 ₺ | 122,02 ₺ | +5.17% |
| Gümüş (g) / Dolar | 2,64 $ | 2,77 $ | +4.94% |
| Gümüş (KG) / Dolar | 82,12 $ | 82,18 $ | +0.07% |
| Platin | 62.762,90 ₺ | 67.983,70 ₺ | +8.32% |
| Platin / Dolar | 2.107,71 $ | 2.114,58 $ | +0.33% |
| Paladyum | 43.479,00 ₺ | 53.808,50 ₺ | +23.76% |
| Paladyum / Dolar | 1.663,42 $ | 1.673,67 $ | +0.62% |