Altın Alış Fiyatı
₺ 6.445
Altın Satış Fiyatı
₺ 6.482
Altın Fiyatları
Spot piyasa değerleri
| Ürün | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| Has | 6.444,86 ₺ | 6.481,88 ₺ | +0.57% |
| Altın (g) | 6.412,64 ₺ | 6.501,33 ₺ | +1.38% |
| 22 Ayar | 5.862,82 ₺ | 6.072,97 ₺ | +3.58% |
| 14 Ayar | 3.519,12 ₺ | 4.713,22 ₺ | +33.93% |
| ONS | 4.027,30 $ | 4.027,70 $ | +0.01% |
Sarrafiye Fiyatları
Darphane altın fiyatları
| Ürün | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| Çeyrek (Y) | 10.505,00 ₺ | 10.596,00 ₺ | +0.87% |
| Çeyrek (E) | 10.312,00 ₺ | 10.460,00 ₺ | +1.44% |
| Yarım (Y) | 21.010,00 ₺ | 21.186,00 ₺ | +0.84% |
| Yarım (E) | 20.624,00 ₺ | 20.784,00 ₺ | +0.78% |
| Tek (Y) | 41.892,00 ₺ | 42.236,00 ₺ | +0.82% |
| Tek (E) | 41.312,00 ₺ | 41.666,00 ₺ | +0.86% |
| Ata (Y) | 42.504,00 ₺ | 43.060,00 ₺ | +1.31% |
| Ata (E) | 42.504,00 ₺ | 42.930,00 ₺ | +1.00% |
| Ata 5 (Y) | 212.680,00 ₺ | 216.091,00 ₺ | +1.60% |
| Ata 5 (E) | 212.487,00 ₺ | 214.600,00 ₺ | +0.99% |
| Gremse (Y) | 103.956,00 ₺ | 105.121,00 ₺ | +1.12% |
| Gremse (E) | 102.796,00 ₺ | 104.149,00 ₺ | +1.32% |
Hesaplama
Canlı fiyatlara göre anlık alış ve satış karşılığı