Altın Alış Fiyatı
₺ -
Altın Satış Fiyatı
₺ -
Altın Fiyatları
Spot piyasa değerleri
| Ürün | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| Has | - | - | - |
| Altın (g) | - | - | - |
| 22 Ayar | - | - | - |
| 14 Ayar | - | - | - |
| ONS | - | - | - |
Sarrafiye Fiyatları
Darphane altın fiyatları
| Ürün | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| Çeyrek (Y) | - | - | - |
| Çeyrek (E) | - | - | - |
| Yarım (Y) | - | - | - |
| Yarım (E) | - | - | - |
| Tek (Y) | - | - | - |
| Tek (E) | - | - | - |
| Ata (Y) | - | - | - |
| Ata (E) | - | - | - |
| Ata 5 (Y) | - | - | - |
| Ata 5 (E) | - | - | - |
| Gremse (Y) | - | - | - |
| Gremse (E) | - | - | - |
Hesaplama
Canlı fiyatlara göre anlık alış ve satış karşılığı