Altın Alış Fiyatı
₺ 6.063
Altın Satış Fiyatı
₺ 6.085
Altın Fiyatları
Spot piyasa değerleri
| Ürün | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| Has | 6.062,79 ₺ | 6.084,82 ₺ | +0.36% |
| Altın (g) | 6.032,51 ₺ | 6.097,02 ₺ | +1.07% |
| 22 Ayar | 5.515,14 ₺ | 5.760,58 ₺ | +4.45% |
| 14 Ayar | 3.305,16 ₺ | 4.455,13 ₺ | +34.79% |
| ONS | 4.029,00 $ | 4.029,40 $ | +0.01% |
Sarrafiye Fiyatları
Darphane altın fiyatları
| Ürün | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| Çeyrek (Y) | 9.901,00 ₺ | 9.984,00 ₺ | +0.84% |
| Çeyrek (E) | 9.888,00 ₺ | 9.960,00 ₺ | +0.73% |
| Yarım (Y) | 19.783,00 ₺ | 19.926,00 ₺ | +0.72% |
| Yarım (E) | 19.704,00 ₺ | 19.828,00 ₺ | +0.63% |
| Tek (Y) | 39.439,00 ₺ | 39.724,00 ₺ | +0.72% |
| Tek (E) | 39.396,00 ₺ | 39.632,00 ₺ | +0.60% |
| Ata (Y) | 40.500,00 ₺ | 40.758,00 ₺ | +0.64% |
| Ata (E) | 40.409,00 ₺ | 40.655,00 ₺ | +0.61% |
| Ata 5 (Y) | 201.589,00 ₺ | 203.588,00 ₺ | +0.99% |
| Ata 5 (E) | 201.286,00 ₺ | 202.676,00 ₺ | +0.69% |
| Gremse (Y) | 98.218,00 ₺ | 99.233,00 ₺ | +1.03% |
| Gremse (E) | 98.157,00 ₺ | 98.807,00 ₺ | +0.66% |
Hesaplama
Canlı fiyatlara göre anlık alış ve satış karşılığı