Altın Alış Fiyatı
₺ 6.090
Altın Satış Fiyatı
₺ 6.115
Altın Fiyatları
Spot piyasa değerleri
| Ürün | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| Has | 6.090,19 ₺ | 6.115,39 ₺ | +0.41% |
| Altın (g) | 6.058,55 ₺ | 6.126,38 ₺ | +1.12% |
| 22 Ayar | 5.540,07 ₺ | 5.789,62 ₺ | +4.50% |
| 14 Ayar | 3.320,50 ₺ | 4.475,00 ₺ | +34.77% |
| ONS | 4.046,10 $ | 4.046,50 $ | +0.01% |
Sarrafiye Fiyatları
Darphane altın fiyatları
| Ürün | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| Çeyrek (Y) | 9.943,00 ₺ | 10.032,00 ₺ | +0.90% |
| Çeyrek (E) | 9.931,00 ₺ | 10.008,00 ₺ | +0.78% |
| Yarım (Y) | 19.868,00 ₺ | 20.022,00 ₺ | +0.78% |
| Yarım (E) | 19.789,00 ₺ | 19.912,00 ₺ | +0.62% |
| Tek (Y) | 39.609,00 ₺ | 39.915,00 ₺ | +0.77% |
| Tek (E) | 39.566,00 ₺ | 39.823,00 ₺ | +0.65% |
| Ata (Y) | 40.674,00 ₺ | 40.954,00 ₺ | +0.69% |
| Ata (E) | 40.583,00 ₺ | 40.850,00 ₺ | +0.66% |
| Ata 5 (Y) | 202.459,00 ₺ | 204.568,00 ₺ | +1.04% |
| Ata 5 (E) | 202.154,00 ₺ | 203.651,00 ₺ | +0.74% |
| Gremse (Y) | 98.642,00 ₺ | 99.711,00 ₺ | +1.08% |
| Gremse (E) | 98.581,00 ₺ | 99.283,00 ₺ | +0.71% |
Hesaplama
Canlı fiyatlara göre anlık alış ve satış karşılığı