Altın Alış Fiyatı
₺ 6.660
Altın Satış Fiyatı
₺ 6.714
Altın Fiyatları
Spot piyasa değerleri
| Ürün | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| Has | 6.660,20 ₺ | 6.714,36 ₺ | +0.81% |
| Altın (g) | 6.626,99 ₺ | 6.734,65 ₺ | +1.62% |
| 22 Ayar | 6.053,50 ₺ | 6.348,94 ₺ | +4.88% |
| 14 Ayar | 3.636,46 ₺ | 4.857,69 ₺ | +33.58% |
| ONS | 4.616,19 $ | 4.617,44 $ | +0.03% |
Sarrafiye Fiyatları
Darphane altın fiyatları
| Ürün | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| Çeyrek (Y) | 10.870,00 ₺ | 11.017,00 ₺ | +1.35% |
| Çeyrek (E) | 10.816,00 ₺ | 10.936,00 ₺ | +1.11% |
| Yarım (Y) | 21.733,00 ₺ | 22.034,00 ₺ | +1.38% |
| Yarım (E) | 21.380,00 ₺ | 21.698,00 ₺ | +1.49% |
| Tek (Y) | 43.325,00 ₺ | 43.866,00 ₺ | +1.25% |
| Tek (E) | 42.759,00 ₺ | 43.261,00 ₺ | +1.17% |
| Ata (Y) | 44.457,00 ₺ | 44.940,00 ₺ | +1.09% |
| Ata (E) | 44.091,00 ₺ | 44.638,00 ₺ | +1.24% |
| Ata 5 (Y) | 221.788,00 ₺ | 228.343,00 ₺ | +2.96% |
| Ata 5 (E) | 220.789,00 ₺ | 224.315,00 ₺ | +1.60% |
| Gremse (Y) | 107.897,00 ₺ | 110.168,00 ₺ | +2.10% |
| Gremse (E) | 106.898,00 ₺ | 108.489,00 ₺ | +1.49% |
Hesaplama
Canlı fiyatlara göre anlık alış ve satış karşılığı